Клуб | И | 0 | |
1. | АКМ | 0 | 0 |
2. | Барс | 0 | 0 |
3. | Буран | 0 | 0 |
4. | Горняк-УГМК | 0 | 0 |
5. | Дизель | 0 | 0 |
6. | Динамо СПб | 0 | 0 |
7. | Динамо-Алтай | 0 | 0 |
8. | Зауралье | 0 | 0 |
9. | Звезда | 0 | 0 |
10. | Ижсталь | 0 | 0 |
11. | Магнитка | 0 | 0 |
12. | Металлург | 0 | 0 |
13. | Молот | 0 | 0 |
14. | Нефтяник | 0 | 0 |
15. | Олимпия | 0 | 0 |
16. | Омские Крылья | 0 | 0 |
17. | Ростов | 0 | 0 |
18. | Рубин | 0 | 0 |
19. | Рязань-ВДВ | 0 | 0 |
20. | СКА-ВМФ | 0 | 0 |
21. | Сокол | 0 | 0 |
22. | Торос | 0 | 0 |
23. | Торпедо-Горький | 0 | 0 |
24. | Кристалл | 0 | 0 |
25. | ХК Норильск | 0 | 0 |
26. | ХК Тамбов | 0 | 0 |
27. | Химик | 0 | 0 |
28. | ЦСК ВВС | 0 | 0 |
29. | Челмет | 0 | 0 |
30. | Челны | 0 | 0 |
31. | Югра | 0 | 0 |
32. | Южный Урал | 0 | 0 |
Нападающий Кирилл Тагиров вошел в историю «Зауралья».
Кирилл Тагиров отметился дублем в четвертом матче серии с «Нефтяником» и его вторая заброшенная шайба стала 3000-ой в истории клуба в рамках Высшей лиги/ВХЛ. Этот рубеж покорился курганской команде за 1233 игры, а все голы разложились следующим образом: регулярные чемпионаты – 2825 шайб, плей-офф – 141 шайба, финальные турниры Высшей лиги (существовали вплоть до сезона 2002/2003) – 34 шайбы.
Добавим, что самую первую шайбу в лиге забросил нападающий Александр Головин – это случилось 15 сентября 2001 года в выездной встрече с тюменским «Газовиком», а курганский коллектив тогда еще назывался «Мостовик».
© 2025 Хоккейный клуб "Зауралье". Все права защищены.