Клуб | И | 0 | |
1. | АКМ | 0 | 0 |
2. | Барс | 0 | 0 |
3. | Буран | 0 | 0 |
4. | Горняк-УГМК | 0 | 0 |
5. | Дизель | 0 | 0 |
6. | Динамо СПб | 0 | 0 |
7. | Динамо-Алтай | 0 | 0 |
8. | Зауралье | 0 | 0 |
9. | Звезда | 0 | 0 |
10. | Ижсталь | 0 | 0 |
11. | Магнитка | 0 | 0 |
12. | Металлург | 0 | 0 |
13. | Молот | 0 | 0 |
14. | Нефтяник | 0 | 0 |
15. | Олимпия | 0 | 0 |
16. | Омские Крылья | 0 | 0 |
17. | Ростов | 0 | 0 |
18. | Рубин | 0 | 0 |
19. | Рязань-ВДВ | 0 | 0 |
20. | СКА-ВМФ | 0 | 0 |
21. | Сокол | 0 | 0 |
22. | Торос | 0 | 0 |
23. | Торпедо-Горький | 0 | 0 |
24. | Кристалл | 0 | 0 |
25. | ХК Норильск | 0 | 0 |
26. | ХК Тамбов | 0 | 0 |
27. | Химик | 0 | 0 |
28. | ЦСК ВВС | 0 | 0 |
29. | Челмет | 0 | 0 |
30. | Челны | 0 | 0 |
31. | Югра | 0 | 0 |
32. | Южный Урал | 0 | 0 |
Нападающий «Зауралья» поделился своими эмоциями после домашней игры с «Торпедо» (2:3 ОТ).
- Смотрел я матч «Зауралья» против этого соперника, который был в Казахстане. Могу сказать, что «Торпедо» – хорошая, боевая команда. Считаю, что мы все сегодня делали правильно, но в концовке не хватило немного концентрации, поэтому пропустили. Ничего страшного не произошло, идем дальше. Играем хорошо, надо только забивать.
- Больше месяца у вас не было игровой практики в «Металлурге». Насколько тяжело сегодня вкатывались?
- Да, было тяжеловато в плане физики, хотя тренировался в Магнитогорске много, но, думаю, это все-таки больше связано с отсутствием практики. А так, сыграл с хорошими партнерами – они мне помогали, подсказывали. Надеюсь, что быстро наберу игровые кондиции.
© 2025 Хоккейный клуб "Зауралье". Все права защищены.