Клуб | И | 0 | |
1. | АКМ | 0 | 0 |
2. | Барс | 0 | 0 |
3. | Буран | 0 | 0 |
4. | Горняк-УГМК | 0 | 0 |
5. | Дизель | 0 | 0 |
6. | Динамо СПб | 0 | 0 |
7. | Динамо-Алтай | 0 | 0 |
8. | Зауралье | 0 | 0 |
9. | Звезда | 0 | 0 |
10. | Ижсталь | 0 | 0 |
11. | Магнитка | 0 | 0 |
12. | Металлург | 0 | 0 |
13. | Молот | 0 | 0 |
14. | Нефтяник | 0 | 0 |
15. | Олимпия | 0 | 0 |
16. | Омские Крылья | 0 | 0 |
17. | Ростов | 0 | 0 |
18. | Рубин | 0 | 0 |
19. | Рязань-ВДВ | 0 | 0 |
20. | СКА-ВМФ | 0 | 0 |
21. | Сокол | 0 | 0 |
22. | Торос | 0 | 0 |
23. | Торпедо-Горький | 0 | 0 |
24. | Кристалл | 0 | 0 |
25. | ХК Норильск | 0 | 0 |
26. | ХК Тамбов | 0 | 0 |
27. | Химик | 0 | 0 |
28. | ЦСК ВВС | 0 | 0 |
29. | Челмет | 0 | 0 |
30. | Челны | 0 | 0 |
31. | Югра | 0 | 0 |
32. | Южный Урал | 0 | 0 |
Завершилось голосование, в котором определялась тройка лучших хоккеистов «Зауралья» по итогам игры с коллективом из Новокузнецка.
Первое место в опросе занял Максим Первухин, ставший автором победной шайбы в прошедшем матче. Кроме того, нападающий выиграл 12 из 21 дуэлей на точке вбрасывания. Всего же Максим заработал больше четверти от общей суммы голосов – 26%.
На второй строчке расположился Артем Загидулин – 20%. В игре против «Кузни» вратарь отразил 31 бросок по своим воротам и оформил первый шатаут в сезоне.
Третьим стал Алексей Чечин, набравший 11% голосов. Капитан «Зауралья» находился на льду во время двух взятий ворот «Металлурга» и отметился одной голевой передачей при четырех бросках в створ.
С полными результатами голосования можно ознакомиться здесь
© 2025 Хоккейный клуб "Зауралье". Все права защищены.