Клуб | И | 0 | |
1. | АКМ | 0 | 0 |
2. | Барс | 0 | 0 |
3. | Буран | 0 | 0 |
4. | Горняк-УГМК | 0 | 0 |
5. | Дизель | 0 | 0 |
6. | Динамо СПб | 0 | 0 |
7. | Динамо-Алтай | 0 | 0 |
8. | Зауралье | 0 | 0 |
9. | Звезда | 0 | 0 |
10. | Ижсталь | 0 | 0 |
11. | Магнитка | 0 | 0 |
12. | Металлург | 0 | 0 |
13. | Молот | 0 | 0 |
14. | Нефтяник | 0 | 0 |
15. | Олимпия | 0 | 0 |
16. | Омские Крылья | 0 | 0 |
17. | Ростов | 0 | 0 |
18. | Рубин | 0 | 0 |
19. | Рязань-ВДВ | 0 | 0 |
20. | СКА-ВМФ | 0 | 0 |
21. | Сокол | 0 | 0 |
22. | Торос | 0 | 0 |
23. | Торпедо-Горький | 0 | 0 |
24. | Кристалл | 0 | 0 |
25. | ХК Норильск | 0 | 0 |
26. | ХК Тамбов | 0 | 0 |
27. | Химик | 0 | 0 |
28. | ЦСК ВВС | 0 | 0 |
29. | Челмет | 0 | 0 |
30. | Челны | 0 | 0 |
31. | Югра | 0 | 0 |
32. | Южный Урал | 0 | 0 |
Первый матч в новом году проведем сегодня вечером – на родном льду сыграем с «Юнисоном» из Москвы.
Соперник занимает последнее место в турнирной таблице, но это сильная команда, способная на сенсации.
В первом круге мы москвичам неожиданно уступили в гостях, и сейчас нужно брать реванш. Борьба за плей-офф входит в решающую фазу, и терять очки в ней никак нельзя.
«Юнисон» проиграл 7 из 8 своих последних матчей перед Новым годом. У нас 3 победы в 4 предыдущих играх.
Изучаем показатели лидеров и главные статистические цифры, с которыми «Зауралье» и «Юнисон» подходят к очному матчу.
© 2025 Хоккейный клуб "Зауралье". Все права защищены.